A Honda do Brasil domina as cinco primeiras posições do ranking de motos mais vendidas, sendo que a líder de mercado é a CG 150, com 30.473 unidades vendidas em abril (queda de 12% sobre março).
A segunda moto mais vendida do Brasil é a Honda Biz, que no quarto mês do ano emplacou 16.731 unidades (queda de 16% sobre março).
A terceira motocicleta mais vendida é a Honda NXR150, que teve 16.646 unidades emplacadas em abril (retração de 14% sobre março).
A quarta mais vendida é a Honda POP 100, com 9.125 unidades transacionadas - queda de 12% sobre o mês anterior.
Outra CG, agora a Honda CG 125, fica com a 5ª posição, com 6.086 unidades comercializadas.
A primeira moto não Honda a aparecer no ranking é a Yamaha YBR 125, na sexta posição, com 3.829 unidades emplacadas - queda de 21% sobre março.
Ranking - motos mais vendidas do Brasil - 2015 (abril)
| Rank | Modelo | Mar | Abr | 2015 | Δ (Abr/Mar) | 
| 1 | HONDA/CG150 | 34621 | 30473 | 116516 | -11,98% | 
| 2 | HONDA/BIZ | 19948 | 16731 | 68058 | -16,13% | 
| 3 | HONDA/NXR150 | 19324 | 16646 | 65860 | -13,86% | 
| 4 | HONDA/POP 100 | 9165 | 8057 | 32379 | -12,09% | 
| 5 | HONDA/CG 125 | 6086 | 4858 | 24496 | -20,18% | 
| 6 | YAMAHA/YBR 125 | 3829 | 3014 | 13752 | -21,28% | 
| 7 | YAMAHA/YS150 FAZER | 3607 | 2964 | 12869 | -17,83% | 
| 8 | HONDA/XRE 300 | 2819 | 2685 | 10499 | -4,75% | 
| 9 | HONDA/CB300R | 2641 | 2280 | 9572 | -13,67% | 
| 10 | HONDA/PCX 150 | 2325 | 2123 | 8112 | -8,69% | 
| 11 | YAMAHA/XTZ150 | 2333 | 2154 | 7860 | -7,67% | 
| 12 | YAMAHA/FAZER 250 | 1695 | 1366 | 6142 | -19,41% | 
| 13 | HONDA/NXR125 | 1324 | 1131 | 5015 | -14,58% | 
| 14 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 1140 | 915 | 4196 | -19,74% | 
| 15 | HONDA/LEAD 110 | 785 | 648 | 3029 | -17,45% | 
| 16 | YAMAHA/LANDER | 717 | 606 | 2689 | -15,48% | 
| 17 | YAMAHA/XTZ 250 | 650 | 587 | 2414 | -9,69% | 
| 18 | HONDA/CB 500 | 662 | 668 | 2347 | 0,91% | 
| 19 | SUZUKI/GSR150I | 746 | 732 | 2021 | -1,88% | 
| 20 | TRAXX/JL50 | 458 | 405 | 1590 | -11,57% | 
| 21 | YAMAHA/XTZ 125 | 420 | 338 | 1543 | -19,52% | 
| 22 | DAFRA/ZIG 50 | 411 | 367 | 1415 | -10,71% | 
| 23 | HONDA/CB 650 | 257 | 313 | 1172 | 21,79% | 
| 24 | SUZUKI/BURGMAN 125 | 304 | 288 | 1098 | -5,26% | 
| 25 | DAFRA/CITYCOM 300l | 315 | 240 | 1047 | -23,81% | 
| 26 | DAFRA/CITYCLASS 200l | 291 | 193 | 892 | -33,68% | 
| 27 | SHINERAY/XY150 | 237 | 133 | 881 | -43,88% | 
| 28 | BMW/F800 GS | 250 | 211 | 881 | -15,60% | 
| 29 | BMW/R1200 | 207 | 270 | 841 | 30,43% | 
| 30 | KAWASAKI/NINJA 300 | 168 | 149 | 760 | -11,31% | 
| 31 | SHINERAY/XY 150gy | 230 | 180 | 722 | -21,74% | 
| 32 | YAMAHA/XT 660 | 203 | 177 | 701 | -12,81% | 
| 33 | YAMAHA/XJ6 | 181 | 207 | 681 | 14,36% | 
ARTIGOS RELACIONADOS
http://www.car.blog.br/search/label/Honda
 
 






 
Nenhum comentário:
Postar um comentário