TABELA DO BRASILEIRÃO 2016
| P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 64 | 31 | 19 | 26 |
| 2 | Flamengo | 60 | 31 | 18 | 14 |
| 3 | Atlético-MG | 56 | 31 | 16 | 11 |
| 4 | Santos | 55 | 31 | 17 | 21 |
| 5 | Botafogo | 50 | 31 | 15 | 5 |
| 6 | Atlético-PR | 48 | 31 | 15 | 5 |
| 7 | Corinthians | 48 | 31 | 14 | 10 |
| 8 | Grêmio | 47 | 31 | 13 | 2 |
| 9 | Fluminense | 46 | 30 | 13 | 5 |
| 10 | Ponte Preta | 45 | 31 | 13 | -3 |
| 11 | Chapecoense | 42 | 31 | 10 | -7 |
| 12 | Cruzeiro | 38 | 31 | 10 | -4 |
| 13 | Sport | 37 | 31 | 10 | -8 |
| 14 | Coritiba | 37 | 31 | 9 | -1 |
| 15 | Internacional | 36 | 31 | 10 | -5 |
| 16 | São Paulo | 36 | 30 | 9 | -2 |
| 17 | Vitória | 35 | 31 | 9 | -5 |
| 18 | Figueirense | 32 | 31 | 7 | -11 |
| 19 | Santa Cruz | 23 | 31 | 6 | -22 |
| 20 | América-MG | 21 | 31 | 5 | -31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário