O Renult Duster, que vinha o mês inteiro na quarta colocação, acelerou no final e atingiu a vice-liderança, com 3.043 unidades emplacadas.
Com isso o Jeep Renegade, que ficou o mês inteiro na segunda posição, caiu para terceiro, com 2.698 comercializados.
O Ford EcoSport, outrora líder do segmento, agora é apenas o quatro mais vendido, com 2.346 unidades emplacadas.
O Hyundai Ix35 mantém-se em quinto, com 1.414 unidades.
Ranking - SUV´s mais vendidos do Brasil - junho / 2015 (até o dia 27/06)
| Rank | Modelo | Maio |
| 1 | Honda HR-V | 4570 |
| 2 | Renault Duster | 3043 |
| 3 | Jeep Renegade | 2698 |
| 4 | Ford EcoSport | 2346 |
| 5 | Hyundai ix35 | 1414 |
| 6 | Hyundai Tucson | 1068 |
| 7 | Hilux SW4 | 743 |
| 8 | Mitsubishi ASX | 720 |
| 9 | Mitsubishi Outlander | 668 |
| 10 | Peugeot 2008 | 628 |
| 11 | Kia Sportage | 617 |
| 12 | GM Tracker | 455 |
| 13 | Mercedes-Benz GLA | 442 |
| 14 | BMW X1 | 397 |
| 15 | Range Rover Evoque | 355 |
| 16 | Toyota RAV4 | 276 |
| 17 | Volvo XC60 | 226 |
| 18 | Audi Q3 | 193 |
| 19 | VW Tiguan | 157 |
| 20 | Hyundai Santa Fe | 136 |
| 21 | GM Trailblazer | 129 |
http://www.car.blog.br/2015/06/duster-supera-renegade-e-ecosport-cai.html



.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário