A consultoria Focus2Move, que no começo de janeiro (veja aqui) afirmou que a Toyota tinha sido ultrapassada pela Volkswagen, emitiu um comunicado hoje informando que a Toyota não foi a líder em vendas de carros em 2014, e que foi ultrapassada pela Volkswagen.
Honda é a maior vendedora de veículos do mundo
A Focus2Move informa que a maior vendedora de veículos do mundo é a Honda, quando se considera "veículo" como motocicletas, carros e caminhões. Entretanto, no segmento de carros ecomerciais leves, a liderança foi da Volkswagen, com alguns milhares de carros à frente da Toyota.
A consultoria divulgou hoje (veja aqui) os números finais de vendas de carros e comerciais leves, apontando que a VW vendeu 9.954.676 entre carros e comerciais leves em 2014, enquanto a Toyota emplacou 9.834.384 carros e comerciais leves no mesmo período. Esses números mostram que a Volkswagen vendeu 120.292 carros e comerciais leves a mais que a Toyota em 2014.
Definição OICA
A Focus2Move informa que, segundo a definição da OICA - associação mundial de montadoras de veículos - o termo LCV - Light Comercial Vehicle - comercial leve - inclui automóveis e caminhonetes abaixo de 3,5 toneladas. Essa definição não abarca ônibus e caminhões médios e pesados.
Assim, a consultoria sustenta que, baseada em suas estatísticas, que congregam vendas de carros e comerciais leves em mais de 110 mercados, atingindo 99,84% do mercado global de LPV, a Volkswagen é a maior vendedora de carros e comerciais leves em 2014.
Ocorre que nos últimos dias a imprensa noticiou que a Toyota Motor Company, com vendas anuais de 10,3 milhões de carros, tinha mantido a liderança sobre a VW, com 10,1 milhões - em ambos os casos incluindo vendas de caminhões.
Definição do termo "veículos"
A diferença entre as metodologias está na definição de veículos. Segundo a Focus2Move, se forem considerados carros e comerciais leves, a liderança é da Volkswagen.
Já se a definição for ampliada para carros, comerciais leves, ônibus e caminhões, a liderança pertence à Honda.
Caso se use uma definição de "veículos" que exclua as motocicletas e inclua ônibus e caminhões com peso superior a 3.5 toneladas, a Toyota é a maior do mundo.
Conclusão
A Volkswagen é a maior vendedora do mundo de automóveis e comerciais leves. A Honda é a maior vendedora do mundo de veículos (somando-se motocicletas, carros, caminhonetes e caminhões). A Toyota é a maior vendedora do planeta quando se considera, automóveis, comerciais leves e comerciais pesados (acima de 3,5 toneladas).
Ranking - 30 maiores vendedores de carros e comerciais leves - 2014
Rank 2014 | Group | Vendas 2014 | Vendas 2013 | Variação 2014/2013 |
1 | Volkswagen | 9.954.676 | 9.439.834 | 5,50% |
2 | Toyota | 9.834.384 | 9.596.518 | 2,50% |
3 | GM | 8.047.654 | 8.037.355 | 0,10% |
4 | Renault-Nissan | 7.993.365 | 7.740.537 | 3,30% |
5 | Hyundai-Kia | 7.624.843 | 7.249.762 | 5,20% |
6 | Ford | 5.911.319 | 5.845.083 | 1,10% |
7 | FCA | 4.612.651 | 4.312.595 | 7,00% |
8 | Honda | 4.414.172 | 4.262.065 | 3,60% |
9 | PSA | 3.138.298 | 2.977.048 | 5,40% |
10 | Suzuki | 2.936.886 | 2.740.308 | 7,20% |
11 | BMW | 2.132.384 | 1.978.972 | 7,80% |
12 | SAIC | 2.081.472 | 1.922.414 | 8,30% |
13 | Mercedes Daimler | 1.935.601 | 1.774.357 | 9,10% |
14 | Mazda | 1.370.347 | 1.287.283 | 6,50% |
15 | ChangAn | 1.361.442 | 1.079.683 | 26,10% |
16 | Mitsubishi | 1.143.316 | 1.122.007 | 1,90% |
17 | BAIC | 1.005.722 | 758.802 | 32,50% |
18 | Geely Group | 984.373 | 1.071.399 | -8,10% |
19 | No Group | 951.423 | 1.926.834 | -50,60% |
20 | Dongfeng Motor | 908.284 | 908.377 | 0,00% |
21 | Fuji Heavy Industries | 857.407 | 772.299 | 11,00% |
22 | Tata | 827.238 | 828.068 | -0,10% |
23 | Chery Automobile | 781.727 | 563.534 | 38,70% |
24 | Great Wall Motors | 779.298 | 814.133 | -4,30% |
25 | FAW | 504.046 | 613.684 | -17,90% |
26 | Brilliance | 498.631 | 513.080 | -2,80% |
27 | Mahindra Group | 492.968 | 543.149 | -9,20% |
28 | BYD | 445.667 | 514.535 | -13,40% |
29 | Isuzu Motors | 377.326 | 373.095 | 1,10% |
30 | JAC | 283.924 | 377.571 | -24,80% |
31 | Saipa | 283.414 | 237.724 | 19,20% |
32 | GM-SAIC-Wuling | 244.787 | 100.500 | 143,60% |
http://www.car.blog.br/2015/01/quem-e-maior-do-mundo-honda-toyota-ou.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário