O Volkswagen Gol, que já tinha assumido a liderança de vendas do mercado automotivo brasileiro na parcial quinzenal do mês de dezembro (veja aqui), agora voltou a figurar como carro mais vendido do Brasil no acumulado de 2014, com 177.734 emplacamentos no ano. No mês o Gol já vendeu 18.527 unidades.
A venda de 18.527 unidades do Gol no mês até o dia 22/12/2014 já é 54% maior que a venda total do Gol em novembro inteiro, que foi de 12.024 unidades, e permitiu ao Volkswagen abrir uma vantagem de 1.186 carros sobre o Fiat Palio no acumulado de 2014.
O Fiat Palio já vendeu em dezembro 15.764 unidades, e no ano emplacou 176.548 unidades.
O terceiro carro mais vendido do acumulado do ano de 2014 e do mês é o Chevrolet Onix, com 13.953 emplacamentos em dezembro (até o dia 22) e 146.831 unidades no ano.
A quarta colocação no ano é do Fiat Uno, com 119.955 unidades, mas em dezembro o modelo da Fiat cai para 7ª posição.
Em dezembro, o quarto carro mais vendido é o Hyundai HB20, que deve fechar 2014 como quinto modelo mais vendido do Brasil.
Ranking - 40 carros mais vendidos do Brasil (classificação pelo acumulado de 2014)
Ranking | Modelo | NOV | DEZ | Acumul/2014 |
1 | VW/GOL | 12024 | 18527 | 177734 |
2 | FIAT/PALIO | 15399 | 15764 | 176548 |
3 | GM/ONIX | 14483 | 13953 | 146831 |
4 | FIAT/UNO | 10472 | 7983 | 119955 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 10687 | 9991 | 116846 |
6 | FORD/FIESTA | 5159 | 5128 | 106610 |
7 | FIAT/SIENA | 7463 | 7286 | 104824 |
8 | RENAULT/SANDERO | 8309 | 9036 | 91498 |
9 | VW/FOX+CROSSFOX | 7543 | 7365 | 99182 |
10 | GM/PRISMA | 7657 | 7422 | 86246 |
11 | VW/VOYAGE | 5195 | 4544 | 74051 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 6133 | 5963 | 61666 |
13 | HYUNDAI/HB20S | 6188 | 5755 | 58331 |
14 | VW/UP | 5282 | 4379 | 57571 |
15 | HONDA/FIT | 5383 | 5858 | 51840 |
16 | HONDA/CIVIC | 3507 | 3346 | 51339 |
17 | GM/CLASSIC | 3398 | 3241 | 47133 |
18 | GM/COBALT | 4407 | 4025 | 46100 |
19 | RENAULT/LOGAN | 2948 | 3920 | 44970 |
20 | GM/CELTA | 4006 | 3785 | 41642 |
21 | FORD/KA | 10748 | 9336 | 40452 |
22 | TOYOTA/ETIOS HB | 3959 | 3234 | 37863 |
23 | GM/SPIN | 3198 | 2587 | 36151 |
24 | CITROEN/C3 | 2085 | 1877 | 28240 |
25 | TOYOTA/ETIOS sedan | 2822 | 2129 | 26972 |
26 | GM/CRUZE SEDAN | 3665 | 2253 | 24187 |
27 | FIAT/PUNTO | 1504 | 1506 | 24109 |
28 | NISSAN/MARCH | 2860 | 2211 | 23854 |
29 | HONDA/CITY | 3077 | 3513 | 23557 |
30 | PEUGEOT/208 | 1740 | 1817 | 22921 |
31 | FORD/FOCUS | 1508 | 1298 | 21398 |
32 | RENAULT/CLIO | 1667 | 1516 | 19577 |
33 | GM/CRUZE HB | 1628 | 1461 | 16741 |
34 | FIAT/IDEA | 905 | 866 | 16573 |
35 | VW/GOLF | 729 | 487 | 15470 |
36 | NISSAN/VERSA | 1972 | 2268 | 14775 |
37 | NISSAN/SENTRA | 1183 | 1162 | 13895 |
38 | FORD/NEW FIESTA | 998 | 952 | 13145 |
39 | FIAT/DOBLO | 1060 | 1005 | 12573 |
40 | FORD/FUSION | 971 | 734 | 12086 |
ARTIGOS RELACIONADOS
http://www.car.blog.br/2014/12/volkswagen-gol-recupera-lideranca-de.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário