Timemania 668: Confira o resultado da Timemania do dia 23/12/2014
Por CBN Foz | Para: CBN Foz
A Timemania sorteia hoje (23) prêmio milionário válido pelo concurso Timemania 668. O resultado da Timemania, com ganhadores, valor pago a cada um é fornecido pela Caixa Econômica Federal.
Timemania
Ao todo são oitenta números e oitenta clubes de futebol, você escolhe dez números e um Time do Coração. Você pode deixar ainda que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos (Teimosinha). Os sorteios da Timemania serão realizados nas terças, quintas e sábados, a partir das 20:00h.
Se você tiver de três a sete acertos dos 7 números sorteados, ganha. Se acertar o Time do Coração, também ganha. O valor da aposta é R$ 2,00 e o prêmio bruto corresponde a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos:
- R$ 5,00 para as apostas com o Time do Coração sorteado.
- R$ 2,00 para as apostas com 3 números sorteados;
- R$ 6,00 para as apostas com 4 números sorteados;
Sorteio realizado nos estúdios da Caixa
Data: 23/12/2014
Outros resultados da Timemania: Clique aqui
08 - 15 - 25 -51 - 60 - 66 - 69
Time do Coração:
07 - Atlético Mineiro (MG)
07 - Atlético Mineiro (MG)
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|
7 acertos | 0 | 0,00 |
6 acertos | 15 | 14.598,76 |
5 acertos | 358 | 873,82 |
4 acertos | 7554 | 6,00 |
3 acertos | 73398 | 2,00 |
Time do coração | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|
ATLÉTICO/MG | 49012 | 5,00 |
Arrecadação Total: R$ 4.350.724,00
Estimativa de prêmio (07 acertos) para o próximo concurso, a ser realizado em 27/12/2014
R$ 12.000.000,00
Colocação dos Times
Confira a colocação dos times na Timemania.
COLOCAÇÃO DOS TIMES
Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
---|---|---|---|---|
1º | FLAMENGO | RJ | 116.584 | 5,26 % |
2º | CORINTHIANS | SP | 94.408 | 4,26 % |
3º | SAO PAULO | SP | 76.273 | 3,44 % |
4º | SANTOS | SP | 72.483 | 3,27 % |
5º | PALMEIRAS | SP | 72.166 | 3,25 % |
6º | GREMIO | RS | 65.038 | 2,93 % |
7º | INTERNACIONAL | RS | 56.594 | 2,55 % |
8º | VASCO DA GAMA | RJ | 56.430 | 2,54 % |
9º | BOTAFOGO | RJ | 55.550 | 2,5 % |
10º | CRUZEIRO | MG | 53.394 | 2,41 % |
11º | ATLETICO | MG | 50.901 | 2,29 % |
12º | FLUMINENSE | RJ | 48.102 | 2,17 % |
13º | BAHIA | BA | 44.069 | 1,99 % |
14º | FORTALEZA | CE | 41.236 | 1,86 % |
15º | GOIAS | GO | 37.825 | 1,71 % |
16º | VITORIA | BA | 32.328 | 1,46 % |
17º | ABC | RN | 31.262 | 1,41 % |
18º | ATLETICO | PR | 30.858 | 1,39 % |
19º | CEARA | CE | 29.492 | 1,33 % |
20º | CORITIBA | PR | 27.983 | 1,26 % |
21º | AVAI | SC | 27.208 | 1,23 % |
22º | SANTA CRUZ | PE | 26.880 | 1,21 % |
23º | TREZE | PB | 26.766 | 1,21 % |
24º | GUARANI | SP | 25.903 | 1,17 % |
25º | LONDRINA | PR | 23.790 | 1,07 % |
26º | RIVER | PI | 23.702 | 1,07 % |
27º | ATLETICO | GO | 23.606 | 1,06 % |
28º | SPORT | PE | 23.239 | 1,05 % |
29º | JOINVILLE | SC | 23.143 | 1,04 % |
30º | REMO | PA | 23.132 | 1,04 % |
31º | GAMA | DF | 22.129 | 1 % |
32º | PORT DESPORT | SP | 21.998 | 0,99 % |
33º | ITUANO | SP | 21.685 | 0,98 % |
34º | MARILIA | SP | 21.357 | 0,96 % |
35º | AMERICA | MG | 21.230 | 0,96 % |
36º | BANGU | RJ | 21.138 | 0,95 % |
37º | AMERICA | RJ | 20.906 | 0,94 % |
38º | JUVENTUDE | RS | 20.855 | 0,94 % |
39º | IPATINGA | MG | 20.816 | 0,94 % |
40º | BOTAFOGO | PB | 20.447 | 0,92 % |
41º | NAUTICO | PE | 20.375 | 0,92 % |
42º | PONTE PRETA | SP | 20.320 | 0,92 % |
43º | MIXTO | MT | 20.307 | 0,92 % |
44º | INTER LIMEIRA | SP | 19.780 | 0,89 % |
45º | JI- | RO | 19.550 | 0,88 % |
46º | MOTO CLUBE | MA | 19.516 | 0,88 % |
47º | AMERICA | RN | 19.330 | 0,87 % |
48º | JUVENTUS | SP | 19.124 | 0,86 % |
49º | SAO CAETANO | SP | 18.917 | 0,85 % |
50º | BRAGANTINO | SP | 18.554 | 0,84 % |
51º | PAYSANDU | PA | 18.502 | 0,83 % |
52º | SAMP CORREA | MA | 18.487 | 0,83 % |
53º | SERGIPE | SE | 18.314 | 0,83 % |
54º | FIGUEIRENSE | SC | 18.045 | 0,81 % |
55º | SANTO ANDRE | SP | 18.007 | 0,81 % |
56º | BRASILIENSE | DF | 17.919 | 0,81 % |
57º | CRICIUMA | SC | 17.193 | 0,78 % |
58º | BARUERI | SP | 17.035 | 0,77 % |
59º | PALMAS | TO | 16.625 | 0,75 % |
60º | NACIONAL | AM | 16.562 | 0,75 % |
61º | RIO BRANCO | ES | 16.463 | 0,74 % |
62º | PR | 16.365 | 0,74 % | |
63º | VILA NOVA | GO | 16.315 | 0,74 % |
64º | AMERICANO | RJ | 15.964 | 0,72 % |
65º | OLARIA | RJ | 15.699 | 0,71 % |
66º | S RAIMUNDO | AM | 15.687 | 0,71 % |
67º | CRB | AL | 15.625 | 0,7 % |
68º | YPIRANGA | AP | 15.408 | 0,69 % |
69º | TUNA LUSO | PA | 15.255 | 0,69 % |
70º | RIO BRANCO | AC | 15.216 | 0,69 % |
71º | UBERLANDIA | MG | 14.891 | 0,67 % |
72º | OPERARIO | MS | 14.836 | 0,67 % |
73º | CSA | AL | 14.671 | 0,66 % |
74º | XV PIRACICABA | SP | 13.875 | 0,63 % |
75º | RORAIMA | RR | 13.705 | 0,62 % |
76º | UNIAO S JOAO | SP | 13.582 | 0,61 % |
77º | DESPORTIVA | ES | 12.862 | 0,58 % |
78º | PAULISTA | SP | 12.343 | 0,56 % |
79º | U BARBARENSE | SP | 12.152 | 0,55 % |
80º | VILLA NOVA | MG | 11.742 | 0,53 % |
Somente após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valore restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmio com os seguintes percentuais:
- 50% para os acertadores dos sete números;
- 20% entre os acertadores dos seis números;
- 20% para os acertadores de cinco números;
- 10% restantes são acumulados e distribuídos aos acertadores dos 7 números nos concursos de final 0 ou 5.
Não havendo acertador, o prêmio acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmios com 7 acertos. Não deixe de conferir seu bilhete de aposta.
Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
Timemania
Ao todo são oitenta números e oitenta clubes de futebol, você escolhe dez números e um Time do Coração. Você pode deixar ainda que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos (Teimosinha). Os sorteios da Timemania serão realizados nas terças, quintas e sábados, a partir das 20:00h.
Se você tiver de três a sete acertos dos 7 números sorteados, ganha. Se acertar o Time do Coração, também ganha. O valor da aposta é R$ 2,00 e o prêmio bruto corresponde a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos:
- R$ 5,00 para as apostas com o Time do Coração sorteado.
- R$ 2,00 para as apostas com 3 números sorteados;
- R$ 6,00 para as apostas com 4 números sorteados;
http://www.cbnfoz.com.br/editorial/brasil/resultado-das-loterias/23122014-232829-timemania-668-resultado-da-timemania
Nenhum comentário:
Postar um comentário