O Fiat Palio manteve a liderança do mercado de carros no Brasil no mês de junho, com vendas de 10.582 unidades - avançando 1,08% sobre o mês passado.
O segundo colocado foi o Hyundai HB20, com 9.165 unidades transacionadas - avançando 3,6% sobre o mês anterior.
O GM Onix cresceu 8%, para 8.871 unidades, ficando na terceira colocação.
O Volkswagen Gol fica com a quarta colocação, apresentando queda de 8.7%, para 7.292 unidades vendidas no mês.
Fecha o top 5 o VW Fox+CrossFox, com 7.004 unidades emplacadas - avanço de 4,4% sobre maio.
O Ford Ka apresentou retração de 16.4% em suas vendas em junho, para 6.977 unidades emplacadas, ficando na sexta colocação.
Outro que caiu foi o Renault Sandero, com 6.464 unidades vendidas - retraindo 2,4% - ficando na 7ª posição.
O Toyota Corolla avançou 0,7% em junho para um total de 5.811 unidades emplacadas, garantindo a 8ª posição.
O Fiat Uno ficou na 9ª posição depois de cair 16.6% para 5.714 exemplares vendidos.
Fecha o top ten o Honda HR-V, batendo seu recorde próprio de vendas, avançando 4,6% sobre maio, para 5.229 unidades vendidas.
Ranking de carros mais vendidos - junho / 2015
Rank | Modelo | MAI | JUN | Variação (jun/mai) | 2015 - Acumulado |
1 | FIAT/PALIO | 10469 | 10582 | 1,08% | 62757 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 8848 | 9165 | 3,6% | 51349 |
3 | GM/ONIX | 8212 | 8871 | 8,0% | 55789 |
4 | VW/GOL | 7987 | 7292 | -8,7% | 44900 |
5 | VW/FOX+CROSSFOX | 6710 | 7004 | 4,4% | 43059 |
6 | FORD/KA | 8347 | 6977 | -16,4% | 45988 |
7 | RENAULT/SANDERO | 6620 | 6464 | -2,4% | 38383 |
8 | TOYOTA/COROLLA | 5769 | 5811 | 0,7% | 31936 |
9 | FIAT/UNO | 6853 | 5714 | -16,6% | 43777 |
10 | HONDA/HR-V | 4997 | 5229 | 4,6% | 17573 |
11 | FIAT/SIENA | 4559 | 5036 | 10,5% | 31973 |
12 | HYUNDAI/HB20S | 4483 | 4937 | 10,1% | 26495 |
13 | GM/PRISMA | 5238 | 4663 | -11,0% | 34459 |
14 | HONDA/CIVIC | 3244 | 3722 | 14,7% | 17196 |
15 | VW/UP | 3397 | 3513 | 3,4% | 27829 |
16 | RENAULT/DUSTER | 2515 | 3482 | 38,4% | 16772 |
17 | FORD/FIESTA | 3908 | 3289 | -15,8% | 23034 |
18 | TOYOTA/ETIOS HB | 3188 | 3288 | 3,1% | 17463 |
19 | VW/VOYAGE | 3670 | 3218 | -12,3% | 23637 |
20 | JEEP/RENEGADE | 2500 | 3065 | 22,6% | 6225 |
21 | RENAULT/LOGAN | 2794 | 2985 | 6,8% | 17010 |
22 | HONDA/FIT | 2662 | 2782 | 4,5% | 23280 |
23 | FORD/ECOSPORT | 2824 | 2628 | -6,9% | 17847 |
24 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 2340 | 2433 | 4,0% | 12511 |
25 | GM/SPIN | 2265 | 2338 | 3,2% | 14491 |
26 | GM/CLASSIC | 2169 | 2225 | 2,6% | 18136 |
27 | FORD/KA SEDAN | 3359 | 2207 | -34,3% | 17940 |
28 | GM/COBALT | 1924 | 1924 | 0,0% | 13104 |
29 | NISSAN/VERSA | 1461 | 1899 | 30,0% | 6084 |
30 | HONDA/CITY | 2112 | 1894 | -10,3% | 15010 |
31 | NISSAN/MARCH | 1707 | 1850 | 8,4% | 12162 |
32 | CITROEN/C3 | 1232 | 1633 | 32,5% | 8658 |
33 | HYUNDAI/IX35 | 1574 | 1595 | 1,3% | 8142 |
34 | FORD/FOCUS | 1211 | 1369 | 13,0% | 7530 |
35 | FIAT/PUNTO | 1327 | 1308 | -1,4% | 8444 |
36 | HYUNDAI/TUCSON | 827 | 1216 | 47,0% | 6525 |
37 | FIAT/WEEKEND | 1106 | 1133 | 2,4% | 5986 |
38 | NISSAN/SENTRA | 1179 | 1070 | -9,2% | 7084 |
39 | PEUGEOT/208 | 1013 | 1043 | 3,0% | 7863 |
40 | RENAULT/CLIO | 994 | 998 | 0,4% | 8183 |
41 | VW/JETTA | 973 | 931 | -4,3% | 4498 |
42 | VW/CROSSFOX | 915 | 885 | -3,3% | 4750 |
43 | GM/CELTA | 2123 | 873 | -58,9% | 17176 |
44 | FORD/NEW FIESTA | 681 | 860 | 26,3% | 3993 |
45 | FORD/FOCUS SEDAN | 735 | 853 | 16,1% | 3586 |
46 | VW/GOLF | 893 | 843 | -5,6% | 5414 |
47 | TOYOTA/HILUX SW4 | 674 | 840 | 24,6% | 4909 |
48 | GM/CRUZE sedan | 902 | 829 | -8,1% | 6109 |
49 | MITSUBISHI/ASX | 845 | 822 | -2,7% | 5457 |
50 | MITSUBISHI/Outlander | 542 | 805 | 48,5% | 3457 |
51 | FIAT/DOBLO | 657 | 714 | 8,7% | 4548 |
52 | PEUGEOT/2008 | 636 | 709 | 11,5% | 1661 |
53 | KIA/SPORTAGE | 600 | 672 | 12,0% | 3785 |
54 | FIAT/IDEA | 711 | 657 | -7,6% | 4800 |
55 | RENAULT/FLUENCE | 625 | 656 | 5,0% | 3021 |
56 | FORD/FUSION | 563 | 643 | 14,2% | 3801 |
57 | AUDI/A3 SEDAN | 659 | 635 | -3,6% | 3041 |
58 | VW/SPACEFOX | 578 | 608 | 5,2% | 3401 |
59 | GM/CRUZE HB | 736 | 593 | -19,4% | 5137 |
60 | GM/TRACKER | 716 | 524 | -26,8% | 4519 |
61 | M.BENZ/CLASSE GLA | 329 | 512 | 55,6% | 1880 |
62 | BMW/320 | 416 | 457 | 9,9% | 2566 |
63 | MITSUBISHI/PAJERO | 443 | 452 | 2,0% | 3208 |
64 | MITSUBISHI/LANCER | 402 | 437 | 8,7% | 2062 |
65 | BMW/X1 | 366 | 434 | 18,6% | 1602 |
66 | CITROEN/C4L | 493 | 429 | -13,0% | 2947 |
67 | CITROEN/C3 AIRCROSS | 362 | 390 | 7,7% | 2464 |
68 | M.BENZ/C180 | 342 | 390 | 14,0% | 1619 |
69 | RANGE ROVER EVOQUE | 379 | 387 | 2,1% | 2380 |
70 | FIAT/LINEA | 360 | 371 | 3,1% | 2434 |
71 | TOYOTA/RAV4 | 470 | 303 | -35,5% | 3123 |
72 | AUDI/Q3 | 150 | 246 | 64,0% | 2065 |
73 | VOLVO/XC60 | 230 | 241 | 4,8% | 1375 |
74 | FIAT/BRAVO | 280 | 237 | -15,4% | 1627 |
75 | LAND ROVER DISCOVERY | 162 | 235 | 45,1% | 834 |
76 | M.BENZ/CLASSE C | 259 | 224 | -13,5% | 1073 |
77 | HYUNDAI/I30 | 217 | 207 | -4,6% | 1602 |
78 | PEUGEOT/308 | 240 | 207 | -13,8% | 1420 |
79 | HYUNDAI/ELANTRA | 184 | 189 | 2,7% | 1155 |
80 | KIA/CERATO | 91 | 187 | 105,5% | 903 |
81 | TROLLER/T4 | 199 | 184 | -7,5% | 1104 |
82 | VW/TIGUAN | 150 | 175 | 16,7% | 1252 |
83 | LIFAN/X60 | 146 | 172 | 17,8% | 1465 |
84 | AUDI/A4 | 119 | 171 | 43,7% | 557 |
85 | SUZUKI/JIMNY | 190 | 168 | -11,6% | 1180 |
86 | JEEP/CHEROKEE | 262 | 167 | -36,3% | 1298 |
87 | SUZUKI/GVITARA | 191 | 166 | -13,1% | 1204 |
88 | DODGE/JOURNEY | 206 | 165 | -19,9% | 1316 |
89 | M.BENZ/C250 | 135 | 164 | 21,5% | 550 |
90 | HYUNDAI/SANTAFE | 196 | 155 | -20,9% | 1441 |
91 | KIA/SORENTO | 197 | 150 | -23,9% | 1168 |
92 | GM/TRAILBLAZER | 148 | 143 | -3,4% | 904 |
93 | KIA/PICANTO | 148 | 138 | -6,8% | 924 |
94 | MINI/COOPER | 137 | 130 | -5,1% | 829 |
95 | SMART/FORTWO | 133 | 129 | -3,0% | 317 |
96 | CITROEN/C3 PICASSO | 133 | 126 | -5,3% | 949 |
97 | SUBARU/FORESTER | 103 | 125 | 21,4% | 606 |
98 | FIAT/500 | 164 | 122 | -25,6% | 1516 |
99 | CHERY/QQ | 89 | 121 | 36,0% | 852 |
100 | JAC/J3 TURIN | 77 | 118 | 53,2% | 704 |
101 | GM/CAPTIVA | 121 | 111 | -8,3% | 835 |
102 | FORD/EDGE | 110 | 111 | 0,9% | 777 |
103 | CHERY/CELER | 143 | 108 | -24,5% | 839 |
104 | LIFAN/LF 530 | 93 | 106 | 14,0% | 569 |
105 | SUZUKI/SX4 | 103 | 95 | -7,8% | 291 |
106 | BMW/328 | 72 | 91 | 26,4% | 565 |
107 | FIAT/FREEMONT | 143 | 90 | -37,1% | 970 |
108 | AUDI/A5 | 81 | 88 | 8,6% | 434 |
109 | BMW/X4 | 45 | 88 | 95,6% | 413 |
110 | CHERY/TIGGO | 69 | 81 | 17,4% | 680 |
111 | JAC/J3 | 81 | 79 | -2,5% | 610 |
112 | AUDI/A3 | 130 | 78 | -40,0% | 722 |
113 | JAC/J2 | 88 | 75 | -14,8% | 729 |
114 | M.BENZ/A200 | 59 | 72 | 22,0% | 535 |
115 | PEUGEOT/408 | 82 | 70 | -14,6% | 482 |
116 | BMW/X5 | 68 | 69 | 1,5% | 374 |
117 | AUDI/TT | 61 | 69 | 13,1% | 135 |
118 | LAND ROVER FREELANDER | 111 | 65 | -41,4% | 543 |
119 | AUDI/Q5 | 65 | 63 | -3,1% | 293 |
120 | KIA/SOUL | 32 | 61 | 90,6% | 225 |
121 | M.BENZ/CLA200 | 77 | 59 | -23,4% | 248 |
122 | NISSAN/ALTIMA | 58 | 53 | -8,6% | 363 |
123 | HYUNDAI/AZERA | 75 | 49 | -34,7% | 498 |
124 | PORSCHE/MACAN | 35 | 44 | 25,7% | 219 |
125 | PORSCHE/CAYENNE | 3 | 43 | 1333,3% | 65 |
126 | NISSAN/LIVINA | 93 | 41 | -55,9% | 1892 |
127 | CHERY/CELER SEDAN | 49 | 41 | -16,3% | 310 |
128 | VOLVO/V40 | 76 | 40 | -47,4% | 316 |
129 | JAC/J5 | 24 | 40 | 66,7% | 126 |
130 | BMW/BMW 120 | 61 | 40 | -34,4% | 103 |
131 | CAMARO/CAMARO | 45 | 37 | -17,8% | 248 |
132 | JEEP/WRANGLER | 33 | 37 | 12,1% | 141 |
133 | M.BENZ/A250 | 37 | 36 | -2,7% | 166 |
134 | AUDI/A4 AVANT | 20 | 36 | 80,0% | 97 |
135 | VW/FUSCA | 33 | 34 | 3,0% | 315 |
136 | PEUGEOT/3008 | 47 | 33 | -29,8% | 346 |
137 | JAC/J6 | 27 | 28 | 3,7% | 195 |
138 | M.BENZ/SLK | 23 | 28 | 21,7% | 141 |
139 | JAGUAR/XF | 20 | 27 | 35,0% | 155 |
140 | VW/TOUAREG | 18 | 27 | 50,0% | 95 |
141 | VW/POLO SEDAN | 35 | 26 | -25,7% | 1395 |
142 | BMW/X6 | 28 | 26 | -7,1% | 148 |
143 | TOYOTA/PRIUS | 23 | 25 | 8,7% | 87 |
144 | SUBARU/IMPREZA | 18 | 24 | 33,3% | 139 |
145 | SEAT/POLO | 62 | 22 | -64,5% | 1354 |
146 | VW/PASSAT | 36 | 19 | -47,2% | 319 |
147 | M.BENZ/CLS | 14 | 19 | 35,7% | 75 |
148 | CITROEN/DS5 | 20 | 18 | -10,0% | 100 |
149 | BMW/X3 | 18 | 17 | -5,6% | 322 |
150 | KIA/OPTIMA | 20 | 16 | -20,0% | 110 |
151 | VOLVO/S60 | 27 | 16 | -40,7% | 101 |
152 | CITROEN/DS3 | 15 | 16 | 6,7% | 74 |
153 | HONDA/ACCORD | 14 | 16 | 14,3% | 57 |
154 | VOLVO/V60 | 8 | 13 | 62,5% | 64 |
155 | KIA/CADENZA | 4 | 13 | 225,0% | 46 |
156 | CITROEN/DS4 | 28 | 12 | -57,1% | 62 |
157 | BMW/535 | 17 | 11 | -35,3% | 86 |
158 | DODGE/DURANGO | 22 | 11 | -50,0% | 55 |
159 | GM/AGILE | 1 | 11 | 1000,0% | 49 |
160 | VW/CC | 7 | 9 | 28,6% | 70 |
161 | PORSCHE/BOXSTER | 6 | 9 | 50,0% | 46 |
162 | BMW/528 | 8 | 8 | 0,0% | 112 |
163 | TOYOTA/CAMRY | 5 | 8 | 60,0% | 39 |
164 | VW/SPACECROSS | 18 | 7 | -61,1% | 399 |
165 | AUDI/S3 | 21 | 7 | -66,7% | 72 |
166 | BMW/Z4 | 2 | 7 | 250,0% | 53 |
167 | FORD/MUSTANG | 8 | 7 | -12,5% | 36 |
168 | AUDI/A6 | 6 | 7 | 16,7% | 20 |
169 | FIAT/PALIO WEEKEND | 5 | 6 | 20,0% | 88 |
170 | SSANGYONG/KORANDO | 4 | 6 | 50,0% | 46 |
171 | MINI/JCW | 7 | 6 | -14,3% | 36 |
172 | MINI/ONE | 3 | 6 | 100,0% | 26 |
173 | JEEP/COMPASS | 6 | 5 | -16,7% | 220 |
174 | AUDI/Q7 | 7 | 5 | -28,6% | 34 |
175 | PEUGEOT/RCZ | 5 | 5 | 0,0% | 22 |
176 | PORSCHE/911 | 6 | 4 | -33,3% | 30 |
177 | HONDA/CRV | 3 | 3 | 0,0% | 76 |
178 | SSANGYONG/ACTYON | 6 | 3 | -50,0% | 40 |
179 | BMW/125I | 4 | 3 | -25,0% | 36 |
180 | SSANGYONG/REXTON | 1 | 3 | 200,0% | 18 |
181 | AUDI/A1 | 12 | 2 | -83,3% | 205 |
182 | CHEVROLET/CORVETTE | 7 | 2 | -71,4% | 49 |
183 | PEUGEOT/207 | 2 | 1 | -50,0% | 165 |
184 | BMW/118i | 1 | 1 | 0,0% | 83 |
185 | RDK/TIGER | 8 | 1 | -87,5% | 74 |
186 | SSANGYONG/KYRONM | 3 | 1 | -66,7% | 54 |
187 | NISSAN/TIIDA | 1 | 1 | 0,0% | 20 |
ARTIGOS RELACIONADOS
http://www.car.blog.br/2015/07/fiat-palio-lidera-entre-os-mais.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário