O Honda HR-V levou a melhor no comparativo de consumo com o Jeep Renegade Flex e o Ford EcoSport, mas, segundo os dados do INMETRO, o SUV compacto mais econômico do mercado brasileiro é o Peugeot 2008 THP Flex.
O modelo francês equipado com o motor 1.6 Turbo Flex conseguiu média de 12,4 Km/l em estrada com gasolina, e 10,7 Km/l em cidade. O resultado do 2008 é obtido com transmissão manual de seis marchas.
O Honda HR-V com transmissão manual é marginalmente melhor que o 2008 THP em estrada, com média de 12,5 Km/l de gasolina, mas fica atrás no consumo em cidade, com 10 Km/l.
A tabela abaixo traz o consumo de gasolina e etanol aferidos pelo INMETRO para todos os SUV´s compactos do mercado brasileiro, incluindo os do Novo Duster - que chega ao mercado este mês.
As duas últimas colunas traz a média de etanol e gasolina, calculadas com ponderação de 30% para estrada e 70% para cidade. A classificação é feita pela média de gasolina.
Modelo
|
Motor
|
Versão
|
Câmbio
| Consumo Etanol | Consumo Gasolina | Nota Categoria | Nota Geral | Média | ||||
Cidade | Estrada | Cidade | Estrada | A | A | Etanol | Gasolina | |||||
PEUGEOT | 2008 | 1.6-16V | Griffe THP | M-6 | 7,1 | 8,5 | 10,7 | 12,4 | A | C | 7,52 | 11,21 |
HONDA | HR-V | 1.8-16V | EXL | CVT | 7,1 | 8,5 | 10,5 | 12,1 | A | C | 7,52 | 10,98 |
HONDA | HR-V | 1.8-16V | LX | M-6 | 6,7 | 8,6 | 10 | 12,5 | A | C | 7,27 | 10,75 |
FORD | Ecosport | 1.6-16V | FREESTYLE | M-5 | 7 | 8,2 | 10,2 | 11,8 | A | C | 7,36 | 10,68 |
PEUGEOT | 2008 | 1.6-16V | Griffe | M-5 | 7,3 | 8,2 | 10,2 | 11,6 | A | C | 7,57 | 10,62 |
FORD | Ecosport | 2.0-16V | TITANIUM | DCT-6 | 6,6 | 8 | 9,7 | 11,5 | A | C | 7,02 | 10,24 |
JEEP | Renegade | 1.8-16V | Sport | M-5 | 6,7 | 7,4 | 9,6 | 10,7 | B | C | 6,91 | 9,93 |
RENAULT | Novo Duster | 1.6-16V | Dynamique | M-5 | 6,8 | 7,3 | 9,6 | 10,6 | A | C | 6,95 | 9,9 |
PEUGEOT | 2008 | 1.6-16V | Griffe A | A-8 | 6,8 | 7,9 | 9,4 | 11 | B | C | 7,13 | 9,88 |
RENAULT | Novo Duster | 2.0-16V | Dynamique | M-6 | 6,4 | 7,4 | 9,1 | 10,8 | A | C | 6,7 | 9,61 |
RENAULT | Novo Duster | 2.0-16V | Dynamique 4x4 | M-6 | 6,2 | 7,1 | 9,1 | 10,3 | A | C | 6,47 | 9,46 |
MITSUBISHI | ASX | 2.0-16V | 4X2 | M-5 | \ | \ | 8,7 | 10,3 | C | C | 9,18 | |
FORD | Ecosport | 2.0-16V | FREESTYLE 4WD | M-6 | 5,7 | 7 | 8,6 | 10,3 | A | D | 6,09 | 9,11 |
MITSUBISHI | ASX | 2.0-16V | 4X2 | CVT | \ | \ | 8,7 | 9,8 | D | D | 9,03 | |
RENAULT | Novo Duster | 2.0-16V | Dynamique | A-4 | 5,6 | 7 | 8,1 | 10,1 | B | D | 6,02 | 8,7 |
MITSUBISHI | ASX | 2.0-16V | 4X4 | CVT | \ | \ | 8,3 | 9,5 | E | D | 8,66 |
http://www.car.blog.br/2015/03/jeep-renegade-18-flex-x-honda-hr-v.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário