O sedã compacto teve um total de 2.053 exemplares roubados/furtados em 2014, de um total de 119.428 segurados, o que resulta em um índice de 1,72%.
A segunda colocação ficou com a station Palio Weekend, com 1006 roubos em um total de 64.422 carros, resultando em um IV-R de 1,61%.
O terceiro colocado foi o Fiat Uno com motor acima de 1.0, com 386 registros de sinistro em uma base de 24.807 exemplares segurados, com IV-R de 1,56%.
O Índice de Veículos Roubados (IV-R) de um veículo é um dos componentes de cálculo dos prêmios de seguro, assim como perfil do motorista e custo de conserto. Ocorre que o IV-R responde por 50% do custo do seguro, de modo que carros com mais incidência de roubo tendem a ter seguros mais caros.
O ranking de carros mais desejados pelos ladrões foi elaborado para os 50 carros mais vendidos do país nos últimos cinco anos, com a quantidade de sinistros de cada modelo e a quantidade segurada. A relação sinistros/unidades seguradas, em termos percentuais, é o IV-R, que foi classificado em ordem decrescente (quanto maior o IV-R, pior).
Ranking dos 50 carros mais roubados do Brasil - 2014
Rank | Modelo | Veículos segurados | Sinistros | IV-R - Índice roubo/furto |
1 | VW Voyage | 119428 | 2053 | 1,72% |
2 | Palio Weekend | 62422 | 1006 | 1,61% |
3 | Fiat Uno acima de 1.0 | 24807 | 386 | 1,56% |
4 | Fiat Palio acima de 1.0 | 78471 | 1189 | 1,52% |
5 | VW Gol acima de 1.0 | 94139 | 1394 | 1,48% |
6 | Fiat Siena acima de 1.0 | 46081 | 679 | 1,47% |
7 | Fiat Siena 1.0 | 81814 | 1172 | 1,43% |
8 | Kia Cerato | 14398 | 202 | 1,40% |
9 | Hyundai HB20 | 83616 | 1127 | 1,35% |
10 | Fiat Palio 1.0 | 238302 | 3127 | 1,31% |
11 | Honda City | 611 | 8 | 1,31% |
12 | Hyunndai i30 | 1794 | 22 | 1,23% |
13 | VW Fox acima de 1.0 | 94329 | 1152 | 1,22% |
14 | Fiat Uno 1.0 | 205371 | 2474 | 1,20% |
15 | Fiat Idea | 65214 | 758 | 1,16% |
16 | Renault Sandero | 4219 | 48 | 1,14% |
17 | VW Gol 1.0 | 308420 | 3469 | 1,12% |
18 | Chevrolet Celta 1.0 | 211026 | 2337 | 1,11% |
19 | Chevrolet Onix | 51576 | 571 | 1,11% |
20 | Ford Fusion | 18792 | 208 | 1,11% |
21 | Honda Civic | 123755 | 1359 | 1,10% |
22 | VW Golf | 30825 | 334 | 1,08% |
23 | Fiat Punto | 64701 | 693 | 1,07% |
24 | Renault Duster | 19179 | 201 | 1,05% |
25 | Ford Ka acima de 1.0 | 3896 | 40 | 1,03% |
26 | VW SpaceFox | 46715 | 479 | 1,03% |
27 | VW Jetta | 13257 | 135 | 1,02% |
28 | Chevrolet Cruze | 30059 | 300 | 1,00% |
29 | VW Fox 1.0 | 141516 | 1381 | 0,98% |
30 | VW CrossFox | 42356 | 412 | 0,97% |
31 | Ford Fiesta acima de 1.0 | 162315 | 1557 | 0,96% |
32 | Ford EcoSport | 99961 | 929 | 0,93% |
33 | Citroen C3 | 85825 | 783 | 0,91% |
34 | Toyota Hilux | 6742 | 60 | 0,89% |
35 | GM Agile | 1017 | 9 | 0,88% |
36 | Renault Logan | 2060 | 18 | 0,87% |
37 | GM Cobalt | 36560 | 314 | 0,86% |
38 | Ford Focus | 69180 | 592 | 0,86% |
39 | Citroen C3 AirCross | 58340 | 492 | 0,84% |
40 | Fiat Doblo | 18542 | 156 | 0,84% |
41 | GM Prisma | 92082 | 753 | 0,82% |
42 | GM Meriva | 51005 | 409 | 0,80% |
43 | Nissan Versa | 11189 | 89 | 0,80% |
44 | GM Astra | 61905 | 489 | 0,79% |
45 | Peugeot 207 | 72788 | 573 | 0,79% |
46 | Ford Fiesta 1.0 | 128820 | 999 | 0,78% |
47 | Hyundai Tucson | 6543 | 51 | 0,78% |
48 | Ford Ka 1.0 | 102602 | 792 | 0,77% |
49 | Volkswagen Polo | 72870 | 536 | 0,74% |
50 | Renault Fluence | 9785 | 31 | 0,32% |
Fonte: EXAME
Nenhum comentário:
Postar um comentário