A Fiat do Brasil liderou o segmento de carros, com o Palio, e comerciais leves, com a Strada, e continua líder em termos de participação de mercado, tendo vendido 36.680 unidades em junho.
A segunda posição, que no acumulado de 2015 ainda pertence à GM, no mês de junho ficou com a Volkswagen, que registrou 30.095 unidades vendidas, ficando com 14,7% do mercado.
Assim, coube à GM a terceira posição, com 27.459 unidades vendidas e 13,4% do mercado. O desempenho da GM parece ter sido afetado pela retirada de linha do Celta.
A Ford manteve-se na quarta posição, com 20.348 veículos vendidos, com participação de mercado de 9,9%.
A Hyundai segue na quinta posição, com 8,8% do mercado, e 18.088 unidades emplacadas.
Ranking das 40 maiores empresas automotivas do Brasil - junho / 2015
| Rank | Marca | Unidades vendidas | Mercado |
| 1 | Fiat | 36680 | 17,90% |
| 2 | Volkswagen | 30095 | 14,70% |
| 3 | Chevrolet | 27459 | 13,40% |
| 4 | Ford | 20348 | 9,90% |
| 5 | Hyundai | 18088 | 8,80% |
| 6 | Renault | 15493 | 7,60% |
| 7 | Toyota | 15158 | 7,40% |
| 8 | Honda | 13648 | 6,70% |
| 9 | Nissan | 5473 | 2,70% |
| 10 | Mitsubishi | 3594 | 1,80% |
| 11 | Jeep | 3270 | 1,60% |
| 12 | Citroen | 2706 | 1,30% |
| 13 | Peugeot | 2189 | 1,10% |
| 14 | Mercedes-Benz | 1963 | 1,00% |
| 15 | Kia | 1446 | 0,70% |
| 16 | Audi | 1421 | 0,70% |
| 17 | BMW | 1354 | 0,70% |
| 18 | Land Rover | 692 | 0,30% |
| 19 | JAC | 537 | 0,30% |
| 20 | Suzuki | 441 | 0,20% |
| 21 | Chery | 369 | 0,20% |
| 22 | Lifan | 365 | 0,20% |
| 23 | Volvo | 310 | 0,20% |
| 24 | Iveco | 218 | 0,10% |
| 25 | Troler | 184 | 0,10% |
| 26 | Dodge | 177 | 0,10% |
| 27 | MINI | 171 | 0,10% |
| 28 | Subaru | 152 | 0,10% |
| 29 | Smart | 129 | 0,10% |
| 30 | Porsche | 104 | 0,10% |
| 31 | Geely | 50 | 0,00% |
| 32 | Foton | 35 | 0,00% |
| 33 | Shinerey | 35 | 0,00% |
| 34 | Jaguar | 33 | 0,00% |
| 35 | Rely | 32 | 0,00% |
| 36 | Lexus | 29 | 0,00% |
| 37 | Hafei | 16 | 0,00% |
| 38 | Jinbei | 14 | 0,00% |
| 39 | RDK | 14 | 0,00% |
| 40 | Ssangyong | 13 | 0,00% |
ARTIGOS RELACIONADOS
http://www.car.blog.br/2015/07/fiat-lidera-gm-cai-e-volkswagen-fica-em.html
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário